Entertainment

KD: Box Office Collections – TrackTollywood



All Tracked Movies

KD

Live Tracking

₹9.03 Cr
India Gross

Day 4
Running

₹27.90 L
Today’s Gross

15.2%
Today’s Occ

₹15,415
Per Screen

₹3.63 Cr
Best Day (Day 1)

Released
30 Apr 2026

Cast
Dhruva Sarja, Kiccha Sudeep, Sanjay Dutt, Reeshma Nanaiah, Shilpa Shetty

Director
Prem

Genre
Action, Drama, Period, Thriller

Languages
Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu, Hindi

Production
KVN Productions

Last updated: 2026-05-03 10:01 IST

🏙 Top City

Bengaluru₹6.07 CrGross

Bengaluru262,184Tickets

Nanjangud90.1%Occupancy

🗺 Top State

Karnataka₹8.64 CrGross

Karnataka388,883Tickets

Telangana49.2%Occupancy

KD collected ₹2.00 Cr on Day 3 (Saturday, 2 May 2026) from 910 shows across 73 cities with 30.0% occupancy, registering a 35.8% drop from the previous day’s ₹3.12 Cr. The film’s total gross collection stands at ₹8.75 Cr after 3 days of its theatrical run.

🟢 Day 4 (Sunday) is currently being tracked live with ₹27.90 L collected so far from 268 shows across 63 cities at 15.2% occupancy (as of 2026-05-03 10:01 IST).

KD has registered an India-tracked advance booking gross of ₹25.13 L for its 4 May 2026 (Monday) shows, with 15,638 tickets booked across 593 shows in 134 theatres spanning 54 cities. Overall occupancy stands at 8.6% with 0 housefull and 21 fast-filling shows.

📍 Today’s Breakdown

₹3.63 CrGross

162,171Tickets

1,150Shows

219Theatres

72Cities

42.3%Occupancy

334Fast-filling

23Housefull

Updated: 2026-04-30 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Bengaluru ₹2.67 Cr 114,742 608 51.5%
2 Mysuru (Mysore) ₹26.89 L 11,920 75 50.8%
3 Tumakuru (Tumkur) ₹9.63 L 4,492 23 45.2%
4 Davanagere ₹6.40 L 3,163 13 50.4%
5 Shivamogga ₹5.27 L 2,637 17 32.1%
6 Doddaballapura ₹4.52 L 2,481 6 81.9%
7 Hubli ₹4.41 L 2,664 18 33.3%
8 Gulbarga ₹3.39 L 1,139 24 13.3%
9 Bellary ₹2.79 L 1,610 5 62.7%
10 Gundlupet ₹2.48 L 2,068 4 75.8%
11 Mangaluru (Mangalore) ₹2.19 L 1,029 23 13.1%
12 Hubballi (Hubli) ₹2.17 L 813 33 11.3%
13 Hospet ₹2.16 L 1,078 4 58.3%
14 Vijayapura (Bengaluru Rural) ₹1.99 L 1,238 4 46.4%
15 Chickmagaluru ₹1.72 L 858 4 82.8%
16 Dharwad ₹1.68 L 531 17 18.9%
17 Nanjangud ₹1.66 L 1,326 2 90.3%
18 Kalaburagi (Gulbarga) ₹1.58 L 487 18 6.7%
19 Hosur ₹1.56 L 1,043 12 33.5%
20 Raichur ₹1.33 L 533 10 29.5%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Karnataka ₹3.59 Cr 160,382 1,097 42.9%
Tamil Nadu ₹1.56 L 1,043 12 33.5%
Maharashtra ₹1.02 L 424 23 11.0%
Telangana ₹32,782 141 2 31.3%
Goa ₹15,170 61 2 18.9%
Haryana ₹13,520 55 7 4.8%
Punjab ₹5,000 30 1 9.8%
Gujarat ₹4,340 15 5 1.7%
Uttar Pradesh ₹4,000 20 1 27.0%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Kannada ₹3.63 Cr 162,171 1,150 42.3%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹3.60 Cr 161,598 1,146 42.4%
DOLBY CINEMA 2D ₹2.33 L 573 4 24.5%

₹3.12 CrGross

140,572Tickets

941Shows

224Theatres

78Cities

45.0%Occupancy

331Fast-filling

33Housefull

Updated: 2026-05-01 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Bengaluru ₹2.11 Cr 90,786 474 51.5%
2 Mysuru (Mysore) ₹25.76 L 10,992 54 59.2%
3 Tumakuru (Tumkur) ₹8.61 L 3,794 18 46.0%
4 Davanagere ₹6.48 L 3,381 10 67.2%
5 Shivamogga ₹5.67 L 2,610 14 37.1%
6 Gulbarga ₹4.09 L 1,468 16 26.2%
7 Hubli ₹3.89 L 2,367 14 37.9%
8 Doddaballapura ₹3.69 L 2,223 5 88.0%
9 Nanjangud ₹3.31 L 2,646 4 90.1%
10 Dharwad ₹2.82 L 819 15 34.7%
11 Bellary ₹2.74 L 1,558 4 76.1%
12 Vijayapura (Bengaluru Rural) ₹2.72 L 1,671 4 62.6%
13 Gundlupet ₹2.49 L 2,075 4 76.1%
14 Hubballi (Hubli) ₹2.32 L 914 20 20.6%
15 Hospet ₹2.21 L 1,103 6 41.3%
16 Chickmagaluru ₹1.87 L 936 4 90.4%
17 Hosur ₹1.80 L 1,201 7 71.5%
18 Raichur ₹1.67 L 669 10 37.0%
19 Mangaluru (Mangalore) ₹1.59 L 705 18 11.5%
20 Belagavi (Belgaum) ₹1.45 L 645 13 13.6%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Karnataka ₹3.07 Cr 138,134 896 45.3%
Tamil Nadu ₹2.04 L 1,327 9 68.5%
Maharashtra ₹1.51 L 694 18 30.0%
Telangana ₹48,736 208 2 69.6%
Haryana ₹18,700 65 7 6.7%
Goa ₹9,730 50 2 15.5%
Gujarat ₹7,820 39 4 6.8%
Ben ₹6,800 39 1 5.1%
Uttar Pradesh ₹2,070 9 1 12.2%
Punjab ₹1,310 7 1 2.4%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Kannada ₹3.12 Cr 140,572 941 45.0%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹3.09 Cr 139,882 938 45.0%
DOLBY CINEMA 2D ₹2.76 L 690 3 39.3%

₹2.00 CrGross

91,954Tickets

910Shows

212Theatres

73Cities

30.0%Occupancy

177Fast-filling

5Housefull

Updated: 2026-05-02 23:50 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Bengaluru ₹1.29 Cr 56,656 470 32.1%
2 Mysuru (Mysore) ₹15.01 L 6,044 54 32.6%
3 Tumakuru (Tumkur) ₹5.73 L 2,416 18 29.3%
4 Davanagere ₹5.49 L 2,851 10 56.0%
5 Shivamogga ₹4.73 L 2,316 14 32.9%
6 Nanjangud ₹3.30 L 2,638 4 89.9%
7 Gulbarga ₹3.14 L 1,121 15 20.9%
8 Doddaballapura ₹2.94 L 1,776 5 70.3%
9 Hubli ₹2.60 L 1,610 14 25.8%
10 Gundlupet ₹2.48 L 2,068 4 75.8%
11 Hubballi (Hubli) ₹2.37 L 939 19 22.2%
12 Bellary ₹2.01 L 1,156 4 56.5%
13 Vijayapura (Bengaluru Rural) ₹1.76 L 1,069 4 40.1%
14 Hospet ₹1.74 L 871 4 47.1%
15 Dharwad ₹1.67 L 530 15 22.5%
16 Chickmagaluru ₹1.59 L 796 4 76.8%
17 Hosur ₹1.30 L 868 7 47.3%
18 Raichur ₹1.19 L 474 8 32.7%
19 Mangaluru (Mangalore) ₹1.15 L 473 16 8.4%
20 Belagavi (Belgaum) ₹99,600 435 12 12.3%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Karnataka ₹1.97 Cr 90,367 877 30.0%
Tamil Nadu ₹1.45 L 951 9 45.4%
Maharashtra ₹72,160 334 11 23.0%
Telangana ₹39,936 167 2 55.9%
Haryana ₹10,100 34 5 4.8%
Gujarat ₹7,510 36 3 10.2%
Punjab ₹5,210 25 1 8.0%
Uttar Pradesh ₹5,000 20 1 27.0%
Goa ₹4,000 20 1 20.6%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Kannada ₹2.00 Cr 91,954 910 30.0%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹1.99 Cr 91,716 908 30.1%
DOLBY CINEMA 2D ₹94,100 238 2 20.3%

₹27.90 LGross

13,286Tickets

268Shows

181Theatres

63Cities

15.2%Occupancy

11Fast-filling

0Housefull

Updated: 2026-05-03 10:01 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Bengaluru ₹18.52 L 8,424 142 16.5%
2 Mysuru (Mysore) ₹2.37 L 989 20 16.6%
3 Nanjangud ₹81,960 656 1 89.4%
4 Tumakuru (Tumkur) ₹73,600 325 4 16.5%
5 Gundlupet ₹62,490 520 1 76.3%
6 Shivamogga ₹56,550 265 4 14.5%
7 Gulbarga ₹40,890 140 6 6.5%
8 Davanagere ₹38,550 180 3 14.4%
9 Chickmagaluru ₹33,600 168 1 64.9%
10 Doddaballapura ₹33,450 202 1 40.0%
11 Bellary ₹27,300 141 1 27.5%
12 Navi Mumbai ₹23,580 130 1 90.9%
13 Dharwad ₹23,210 85 5 10.4%
14 Hosur ₹22,500 150 3 17.3%
15 Kalaburagi (Gulbarga) ₹21,950 73 4 4.6%
16 Hubli ₹20,660 126 3 8.8%
17 Mangaluru (Mangalore) ₹17,370 91 4 5.2%
18 Hubballi (Hubli) ₹15,830 62 5 5.6%
19 Hospet ₹14,200 71 1 15.4%
20 Mangalore ₹10,280 37 4 4.0%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Karnataka ₹27.39 L 12,986 262 15.1%
Maharashtra ₹23,580 130 2 46.3%
Tamil Nadu ₹22,500 150 3 17.3%
Gujarat ₹4,760 20 1 28.2%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Kannada ₹27.90 L 13,286 268 15.2%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹27.59 L 13,211 267 15.2%
DOLBY CINEMA 2D ₹31,000 75 1 12.8%

🎟 Advance for 4 May 2026

₹79.96 LGross

42,226Tickets

1,029Shows

234Theatres

74Cities

12.3%Occupancy

52Fast-filling

0Housefull

Updated: 2026-05-01 23:37 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Bengaluru ₹57.19 L 29,285 542 14.7%
2 Mysuru (Mysore) ₹3.37 L 1,251 70 5.8%
3 Nanjangud ₹3.28 L 2,624 4 89.4%
4 Gundlupet ₹2.48 L 2,068 4 75.8%
5 Dharwad ₹1.39 L 737 19 14.1%
6 Tumakuru (Tumkur) ₹1.32 L 546 18 6.6%
7 Shivamogga ₹1.31 L 717 14 10.2%
8 Kolar ₹1.25 L 768 4 31.1%
9 Chickmagaluru ₹1.02 L 512 4 49.4%
10 Doddaballapura ₹90,800 560 6 18.5%
11 Mahalingpur ₹89,550 597 8 37.9%
12 Davanagere ₹78,670 359 15 5.8%
13 Bellary ₹61,150 309 4 15.1%
14 Hubli ₹59,240 367 14 5.9%
15 Gulbarga ₹54,220 159 15 3.0%
16 Hubballi (Hubli) ₹35,090 135 19 3.2%
17 Hospet ₹24,000 120 4 6.5%
18 Navi Mumbai ₹23,260 124 2 35.5%
19 Kalaburagi (Gulbarga) ₹22,840 72 24 0.8%
20 Mangaluru (Mangalore) ₹19,930 81 16 1.4%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Karnataka ₹79.02 L 41,777 992 12.4%
Maharashtra ₹43,700 209 11 15.5%
Telangana ₹13,674 53 3 12.3%
Haryana ₹12,930 43 6 5.3%
Tamil Nadu ₹12,879 95 10 4.3%
Gujarat ₹7,470 35 2 17.2%
Uttar Pradesh ₹3,220 14 1 18.9%
Chandigarh ₹0 0 2 0.0%
Delhi ₹0 0 1 0.0%
Goa ₹0 0 1 0.0%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Kannada ₹79.96 L 42,226 1,029 12.3%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹79.33 L 42,081 1,027 12.3%
DOLBY CINEMA 2D ₹63,100 145 2 12.4%

₹84.21 LGross

43,259Tickets

1,016Shows

229Theatres

74Cities

12.7%Occupancy

41Fast-filling

0Housefull

Updated: 2026-05-02 23:36 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Bengaluru ₹58.34 L 28,985 544 14.3%
2 Mysuru (Mysore) ₹5.28 L 2,100 69 9.8%
3 Nanjangud ₹3.28 L 2,624 4 89.4%
4 Gundlupet ₹2.49 L 2,071 4 75.9%
5 Tumakuru (Tumkur) ₹1.87 L 782 18 9.5%
6 Shivamogga ₹1.65 L 851 14 12.1%
7 Dharwad ₹1.55 L 795 19 15.2%
8 Kolar ₹1.27 L 776 4 31.4%
9 Doddaballapura ₹92,650 566 5 22.4%
10 Mahalingpur ₹89,250 595 8 37.8%
11 Davanagere ₹71,680 305 15 4.9%
12 Chickmagaluru ₹69,200 346 4 33.4%
13 Bellary ₹67,350 340 4 16.6%
14 Hubli ₹61,350 381 13 6.4%
15 Gulbarga ₹53,700 159 15 3.0%
16 Hubballi (Hubli) ₹40,020 154 19 3.7%
17 Kalaburagi (Gulbarga) ₹29,200 97 24 1.1%
18 Navi Mumbai ₹23,580 130 1 90.9%
19 Hospet ₹22,400 112 4 6.1%
20 Mangaluru (Mangalore) ₹20,280 72 14 1.5%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Karnataka ₹83.24 L 42,771 986 12.7%
Maharashtra ₹31,090 159 7 23.7%
Tamil Nadu ₹23,448 166 10 7.6%
Haryana ₹16,340 55 4 9.4%
Telangana ₹14,240 55 3 12.8%
Gujarat ₹7,770 37 3 10.5%
Uttar Pradesh ₹3,880 16 1 21.6%
Delhi ₹0 0 1 0.0%
Goa ₹0 0 1 0.0%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Kannada ₹84.21 L 43,259 1,016 12.7%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹83.01 L 42,981 1,013 12.7%
DOLBY CINEMA 2D ₹1.19 L 278 3 15.8%

₹25.13 LGross

15,638Tickets

593Shows

134Theatres

54Cities

8.6%Occupancy

21Fast-filling

0Housefull

Updated: 2026-05-03 09:07 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Bengaluru ₹14.97 L 8,380 304 9.0%
2 Nanjangud ₹3.28 L 2,624 4 89.4%
3 Gundlupet ₹2.48 L 2,068 4 75.8%
4 Dharwad ₹1.10 L 641 12 16.3%
5 Mahalingpur ₹88,800 592 8 37.6%
6 Bellary ₹57,600 288 4 14.1%
7 Doddaballapura ₹49,600 308 5 12.2%
8 Shivamogga ₹22,850 143 8 2.5%
9 Hospet ₹20,800 104 4 5.6%
10 Mysuru (Mysore) ₹18,700 85 27 0.9%
11 Hubballi (Hubli) ₹16,160 76 11 2.9%
12 Sirsi ₹15,000 100 4 5.8%
13 Hubli ₹8,200 52 9 2.1%
14 Chennai ₹7,488 61 3 15.5%
15 Hyderabad ₹6,916 27 3 6.1%
16 Tumakuru (Tumkur) ₹5,300 20 10 0.7%
17 Mumbai ₹4,640 27 2 7.4%
18 Padubidri ₹3,000 20 4 4.5%
19 Mangalore ₹2,640 12 3 2.2%
20 Chickmagaluru ₹400 2 4 0.2%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Karnataka ₹24.94 L 15,523 584 8.6%
Tamil Nadu ₹7,488 61 3 15.5%
Telangana ₹6,916 27 3 6.1%
Maharashtra ₹4,640 27 2 7.4%
Gujarat ₹0 0 1 0.0%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Kannada ₹25.13 L 15,638 593 8.6%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹24.50 L 15,478 590 8.6%
DOLBY CINEMA 2D ₹62,600 160 3 9.1%

📈 Historical Breakdown

📅 Day-wise Collection

Day Date Weekday Gross (₹) Change Tickets Shows Occupancy
TOTAL ₹8.75 Cr 394,697 3,001
Day 3 2 May Sat ₹2.00 Cr ▼ -35.8% 91,954 910 30.0%
Day 2 1 May Fri ₹3.12 Cr ▼ -14.1% 140,572 941 45.0%
Day 1 30 Apr Thu ₹3.63 Cr 162,171 1,150 42.3%

📉 Collection Trend

🏙 Cumulative City-wise

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Bengaluru ₹6.07 Cr 262,184 1,552 45.5%
2 Mysuru (Mysore) ₹67.67 L 28,956 183 47.8%
3 Tumakuru (Tumkur) ₹23.97 L 10,702 59 40.5%
4 Davanagere ₹18.36 L 9,395 33 57.3%
5 Shivamogga ₹15.68 L 7,563 45 34.0%
6 Doddaballapura ₹11.15 L 6,480 16 80.2%
7 Hubli ₹10.89 L 6,641 46 32.4%
8 Gulbarga ₹10.62 L 3,728 55 19.1%
9 Nanjangud ₹8.27 L 6,610 10 90.1%
10 Bellary ₹7.55 L 4,324 13 64.9%
11 Gundlupet ₹7.46 L 6,211 12 75.9%
12 Hubballi (Hubli) ₹6.86 L 2,666 72 16.8%
13 Vijayapura (Bengaluru Rural) ₹6.47 L 3,978 12 49.7%
14 Dharwad ₹6.17 L 1,880 47 25.0%
15 Hospet ₹6.10 L 3,052 14 47.9%
16 Chickmagaluru ₹5.18 L 2,590 12 83.3%
17 Mangaluru (Mangalore) ₹4.93 L 2,207 57 11.2%
18 Hosur ₹4.67 L 3,112 26 46.9%
19 Raichur ₹4.19 L 1,676 28 33.1%
20 Kalaburagi (Gulbarga) ₹3.85 L 1,255 46 6.6%

🗺 Cumulative State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Karnataka ₹8.64 Cr 388,883 2,870 39.7%
Tamil Nadu ₹5.06 L 3,321 30 46.5%
Maharashtra ₹3.25 L 1,452 52 19.1%
Telangana ₹1.21 L 516 6 49.2%
Haryana ₹42,320 154 19 5.5%
Goa ₹28,900 131 5 17.6%
Gujarat ₹19,670 90 12 4.9%
Punjab ₹11,520 62 3 6.8%
Uttar Pradesh ₹11,070 49 3 22.1%
Ben ₹6,800 39 1 5.1%

🌐 Cumulative Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Avg Occ
Kannada ₹8.75 Cr 394,697 3,001 39.4%

🎞 Cumulative Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Avg Occ
2D ₹8.69 Cr 393,196 2,992 39.4%
DOLBY CINEMA 2D ₹6.03 L 1,501 9 28.5%

Disclaimer: Box office collection figures displayed on this page are estimated based on data aggregated from multiple online sources including ticket booking platforms. Actual collections may vary from official producer or distributor figures. TracKTollywood presents this data for informational purposes only and does not guarantee its accuracy.

Follow on Google News

Follow on Whatsapp





Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top